Цены на проживание
Сочи
+14 °C
Бронирование номеров
Удобное планирование отдыха и лечения
Стоимость санаторно-курортных услуг в АО Санаторий "Зеленая Роща" в рублях на 2020 г. при двухместном/одноместном размещении
Категория номера | 01.01.20 31.01.20 |
01.02.20 29.02.20 |
01.03.20 31.03.20 |
01.04.20 30.04.20 |
01.05.20 31.05.20 |
01.06.20 30.06.20 |
01.07.20 31.07.20 |
01.08.20 31.08.20 |
01.09.20 30.09.20 |
01.10.20 31.10.20 |
01.11.20 30.11.20 |
01.12.20 31.12.20 |
Корпус №1, №3 | ||||||||||||
Двухместный однокомнатный номер «Джуниор сюит» | 3900/5850 | 3900/5850 | 3900/5850 | 4300/6450 | 5300/7950 | 5990/9000 | 6720/10100 | 7040/10550 | 6720/10100 | 5610/8400 | 3900/5850 | 3900/5850 |
Доп. место от 1 года до 5 лет | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 | 1000 | 1000 |
Доп. место с 5 лет до 14 лет | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2150 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 | 2300 | 1650 | 1650 |
Доп. место от 14 лет до 18 лет | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 3450 | 3800 | 4300 | 4500 | 4300 | 3650 | 2600 | 2600 |
Корпус №2, №3 | ||||||||||||
Двухместный двухкомнатный номер Люкс | 4850/7300 | 4850/7300 | 4850/7300 | 5350/8050 | 6640/9950 | 7510/11250 | 8350/12550 | 8820/13250 | 8350/12550 | 6950/10450 | 4850/7300 | 4850/7300 |
Доп. место от 1 года до 5 лет | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 | 1000 | 1000 |
Доп. место с 5 лет до 14 лет | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2150 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 | 2300 | 1650 | 1650 |
Доп. место от 14 лет до 18 лет | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 3450 | 3800 | 4300 | 4500 | 4300 | 3650 | 2600 | 2600 |
Двухместный однокомнатный номер Первой категории | 3250/4900 | 3250/4900 | 3250/4900 | 3600/5400 | 4430/6650 | 4990/7500 | 5620/8450 | 5880/8800 | 5620/8450 | 4690/7050 | 3250/4900 | 3250/4900 |
Доп. место от 1 года до 5 лет | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 | 1000 | 1000 |
Доп. место с 5 лет до 14 лет | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2150 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 | 2300 | 1650 | 1650 |
Доп. место от 14 лет до 18 лет | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 3450 | 3800 | 4300 | 4500 | 4300 | 3650 | 2600 | 2600 |
Стоимость санаторно-курортных услуг в АО Санаторий "Зеленая Роща" в рублях на 2021 г. при двухместном/одноместном размещении
Категория номера | 01.01.21 31.03.21 |
01.04.21 30.04.21 |
01.05.21 31.05.21 |
01.06.21 30.06.21 |
01.07.21 31.07.21 |
01.08.21 31.08.21 |
01.09.21 30.09.21 |
01.10.21 31.10.21 |
01.11.21 31.12.21 |
|||
Корпус №1, №2 | ||||||||||||
Двухместный однокомнатный номер «Джуниор сюит» | 3900/5850 | 4500/6750 | 5700/8550 | 6400/9600 | 7200/10800 | 7550/11350 | 7200/10800 | 6000/9000 | 3900/5850 | |||
Двухместный двухкомнатный номер Люкс | 4850/7300 | 5600/8400 | 7100/10650 | 8050/12100 | 8950/13450 | 9450/14200 | 8950/13450 | 7450/11200 | 4850/7300 | |||
Двухместный однокомнатный номер Первой категории | 3250/4900 | 3750/5650 | 4750/7150 | 5400/8100 | 6100/9150 | 6350/9550 | 6100/9150 | 5050/7600 | 3250/4900 | |||
Корпус №3 | ||||||||||||
Двухместный однокомнатный номер «Джуниор сюит» | - | - | 6300/9450 | 7050/10600 | 7900/11850 | 8300/12450 | 7900/11850 | 6600/9900 | - | |||
Двухместный двухкомнатный номер Люкс | - | - | 7800/11700 | 8850/13300 | 9850/14800 | 10400/15600 | 9850/14800 | 8200/12300 | - | |||
Двухместный однокомнатный номер Первой категории | - | - | 5250/7900 | 5950/8950 | 6700/10050 | 7000/10500 | 6700/10050 | 5550/8350 | - |
Стоимость санаторно-курортных услуг в АО Санаторий "Зеленая Роща" в рублях на 2021 г. для детей
Категория номера | 01.01.21 31.01.21 |
01.02.21 28.02.21 |
01.03.21 31.03.21 |
01.04.21 30.04.21 |
01.05.21 31.05.21 |
01.06.21 30.06.21 |
01.07.21 31.07.21 |
01.08.21 31.08.21 |
01.09.21 30.09.21 |
01.10.21 31.10.21 |
01.11.21 30.11.21 |
01.12.21 31.12.21 |
Дети от 1 года до 5 лет | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 | 1000 | 1000 |
Дети от 5 до 14 лет | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2150 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 | 2300 | 1650 | 1650 |
Дети от 14 до 18 лет | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 3450 | 3800 | 4300 | 4500 | 4300 | 3650 | 2600 | 2600 |